Detalhes do produto:
|
Produto: | Cartão semi automático Prefeeder | Tipo conduzido: | Elétrico |
---|---|---|---|
Dimensão (L*W*H): | 2500*2600*1600mm | Tensão: | 220V/ 380V ou personalizado |
Aplicação: | Impressora Slotter Die Cutter de Flexo, máquina cortando do leito | Sistema de controlo: | Controle da tela de PLC+Touch |
Destacar: | máquina da caixa da caixa de 1600mm,máquina da caixa da caixa de v,O PLC corrugou a máquina cortando da caixa |
Cartão ondulado semi automático Prefeeder para a impressora Die-Cutter de Flexo
Parâmetro da máquina:
Produto | Cartão semi automático Prefeeder |
Tipo conduzido | Elétrico |
Dimensão (L*W*H) | 2500*2600*1600mm |
Tensão | 220V/ 380V ou personalizado |
Aplicação | Impressora Slotter Die Cutter de Flexo, máquina cortando do leito |
Sistema de controlo | Controle da tela de PLC+Touch |
Desempenho do equipamento:
1, mecanismodemovimentaçãohidráulico, operaçãoa rendimento elevado, exataesegurançaalta;
2, o cartão lateral da parada e a ripa traseira são operados automaticamente, e a ripa é certo ser alinhado sem danificar o cartão;
3, podem ser conectados ao sistema imprimindo para a operação simultânea;
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: 86-13763260555