|
Detalhes do produto:
|
| Altura: | 7.5kg/M2 | prazo de execução: | 30 dias de trabalho |
|---|---|---|---|
| Especificação: | Personalizado | Código do HS: | 59100000 |
| origem: | Guangdong, China | Capacidade de produção: | 80000 medidores quadrados/ano |
| Destacar: | 59100000 peças sobresselentes onduladas da máquina,7.5kg/M2 corrugou peças sobresselentes da máquina,correia dobro da cara |
||
Correia ondulada do Facer dobro das peças sobresselentes da máquina para linha ondulada
| MODEL-FCH | BORDA REINFORCEMEN FCH-FZ |
| NEIGHT KG/M2 | 7,5 |
| ESPESSURA milímetro | 9.1±0.3 |
| LARGURA milímetro | 1400-3300 |
| ENDURANCEºC TÉRMICO | 200ºC |
| FATOR DE FRICÇÃO | 0,45 |
| FORÇA DE QUEBRA KG/M | 30000 |
| RELAÇÃO DE /RELEASE DA ABSORÇÃO DA UMIDADE | 129% |
| VAPOR LM2-H | 6,560 |
| FLEXIBILIDADE TRANSVERSAL | 0.96%/180ºC |
| FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL | 0.68%/180ºC |
Correia transportadora ondulada
A junção fez do processo de cura esparadrapo do quente-derretimento coloide resistente ao calor não pode somente proteger a curvatura, mas igualmente ser firme e durável. O desvio entre a altura comum e a superfície da correia é menos de 0.2mm, que reduz extremamente o desperdício no processo de produção do cartão. Igualmente resolve o impacto do recorte na impressão do cartão
Para o E-sulco de cartão ondulado, reunindo-se as junções revestidas são recomendadas.
Importado reunindo a colagem, não fácil cair, empresa
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: 86-13763260555