Detalhes do produto:
|
Torque dinâmico da fricção do padrão do freio: | 0.3kgm-20kgm | Faixa protetora: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
Poder (w): | 48 | Torque estático da fricção (nanômetro): | 200 |
Torque dinâmico da fricção (nanômetro): | 100 | Fricção dinâmica padrão da embreagem: | 0.3kgm-20kgm |
Destacar: | Freio de embreagem eletromagnético do pó,Freio de embreagem da impressora 24v de Flexo |
freio de embreagem eletromagnético do pó 24v para a impressora de Flexo da máquina da caixa
Modelo | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
Dimensões exteriores | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 | |
B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
C (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
D | 74 | 88,5 | 104 | 123 | 146,5 | |
E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
L | 21,5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
M | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 10 | |
N | 13,8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
P | 7,5 | 9,5 | 9,7 | 11,5 | ||
Q | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 9 | |
Peso (quilogramas) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1,1 |
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: 86-13763260555