|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Movimentação resistente | Categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Modelo: | DRS30 | Velocidade: | 200m/min |
| Peso: | 6-8.5 T | Tipo de empacotamento: | caixa |
| Dimensão (L*W*H): | 3450*2200*2050 | ||
| Destacar: | Máquina do cartão DRS30 ondulado,200m/Min Corrugated Cardboard Machine,Máquina ondulada do Facer dobro |
||
Linha movimentação resistente da produção do cartão ondulado da movimentação principal de Facer dobro
| Largura de papel (milímetro) |
Dimensões externos L×w×h (milímetros) |
Peso (t) |
Poder total do motor (quilowatt) |
| 1400 | 3450x2200x2050 | 6 | 55 |
| 1600 | 3650x2200x2050 | 6,5 | 55 |
| 1800 | 3850x2200x2050 | 7 | 75 |
| 2000 | 4050x2200x2050 | 7,5 | 75/90 |
| 2200 | 4300x2200x2050 | 8,5 | 90/110 |
Movimentação resistente
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: 86-13763260555